PRODUCT MODEL
產(chǎn)品型號(hào)
- ·控制器
PRODUCT INTRODUCTION
產(chǎn)品介紹
參數(shù) | 系統(tǒng)控制器 | 氫氣系統(tǒng)控制器 | 空氣系統(tǒng)控制器 | 散熱系統(tǒng)控制器 | 整車(chē)控制器 |
工作電壓 | 9-36V | 9-36V | 9-36V | 9-36V | 9-36V |
功耗 | <5W | <5W | <5W | <5W | <5W |
CPU | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
I/O通道 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 |
模擬量通道 | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 |
PWM輸出 | 支持(有帶載能力) | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
CAN通訊格式 | 2.0B | 2.0B | 2.0B | 2.0B | 2.0B |
CAN通訊路數(shù) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
通訊速率 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
串口通訊 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
采用標(biāo)準(zhǔn) | |||||
防反接保護(hù) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
過(guò)壓保護(hù) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作溫度 | -20-105℃ | -20-105℃ | -20-105℃ | -20-105℃ | -20-105℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形尺寸 |
燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)巡檢控制器(CVM)
參數(shù) | 黑色殼圖片 | 白色圖片 | 長(zhǎng)方形圖片 |
工作電壓 | 9-36V | 9-36V | 9-36V |
功耗 | <2W | <2W | <2W |
CPU | 16位 | 16位 | 16位 |
電壓采集范圍 | 0-5V | 0-5V | 0-5V |
檢測(cè)通道數(shù) | 65 | 65 | 120 |
電壓分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV |
電壓精度(可定制) | ±5mV(標(biāo)準(zhǔn)) | ±5mV(標(biāo)準(zhǔn)) | ±5mV(標(biāo)準(zhǔn)) |
掃描周期 | <1S | <1S | <1S |
CAN通訊格式 | 2.0B | 2.0B | 2.0B |
CAN通訊路數(shù) | 1 | 2 | 2 |
通訊速率 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 |
防反接保護(hù) | 支持 | 支持 | 支持 |
過(guò)壓保護(hù) | 支持 | 支持 | 支持 |
工作溫度 | -20-105℃ | -20-105℃ | -20-105℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 |
接線方式(可定制) | 焊接(標(biāo)準(zhǔn)) | 焊接(標(biāo)準(zhǔn)) | 焊接(標(biāo)準(zhǔn)) |
外形尺寸(可定制) |